滋賀医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
2026年 花粉飛散情報
2026年4月
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| スギ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | – | – | – |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
2026年3月
| – | – | – | – | – | – | 1 |
|---|
| スギ | – | – | – | – | – | – | 0 |
| ヒノキ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| ブナ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| ハンノキ属 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| マツ | – | – | – | – | – | – | 0 |
| イネ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31 | – | – | – | – | – |
|---|
| スギ | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| ブナ科 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| マツ | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| イネ科 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数
2026年2月
| – | – | – | – | – | – | 1 |
|---|
| スギ | – | – | – | – | – | – | 0 |
| ヒノキ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| ブナ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| ハンノキ属 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| マツ | – | – | – | – | – | – | 0 |
| イネ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| スギ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 56.9 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – |
|---|
| スギ | 19.7 | 88.4 | 1.8 | 3.4 | 124.0 | 50.9 | – |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数