滋賀医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
2024年 花粉飛散情報
2024年5月
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
スギ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | – | – | 13.3 | 68.8 | 23.1 | 0.3 | 28.4 |
ハンノキ属 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | – | – | 2.5 | 38.4 | 4.3 | 0 | 46.9 |
イネ科 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
スギ | 0 | – | – | – | – | – | – |
ヒノキ科 | 0 | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | 12.3 | – | – | – | – | – | – |
ハンノキ属 | 0 | – | – | – | – | – | – |
マツ | 27.5 | – | – | – | – | – | – |
イネ科 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
スギ | – | – | – | – | – | – | – |
ヒノキ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ハンノキ属 | – | – | – | – | – | – | – |
マツ | – | – | – | – | – | – | – |
イネ科 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
スギ | – | – | – | – | – | – | – |
ヒノキ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ハンノキ属 | – | – | – | – | – | – | – |
マツ | – | – | – | – | – | – | – |
イネ科 | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | – |
---|
スギ | – | – | – | – | – | – | – |
ヒノキ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ハンノキ属 | – | – | – | – | – | – | – |
マツ | – | – | – | – | – | – | – |
イネ科 | – | – | – | – | – | – | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数
2024年4月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
スギ | 6.5 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.1 |
ヒノキ科 | 162.7 | 223.5 | 5.9 | 123.5 | 73.8 | 440.4 | 565.4 |
ブナ科 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 |
ハンノキ属 | 4.9 | 8.6 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 8.0 | 23.8 |
マツ科 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
スギ | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 |
ヒノキ科 | 34.6 | 26.2 | 91.7 | 168.2 | 107.7 | 76.5 | 76.2 |
ブナ科 | 0 | 4.0 | 1.2 | 6.2 | 5.6 | 1.9 | 28.1 |
ハンノキ属 | 0 | 9.0 | 4.6 | 4.6 | 21.0 | 21.6 | 16.4 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.2 | 4.3 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
スギ | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 130.2 | 19.4 | 26.2 | 28.4 | 16.7 | 7.1 | 0.9 |
ブナ科 | 38.3 | 36.1 | 73.5 | 102.8 | 220.1 | 400.9 | 14.8 |
ハンノキ属 | 16.7 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 0 | 0 |
マツ | 7.4 | 0.6 | 2.5 | 6.8 | 8.6 | 17.6 | 0.9 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 1.2 | 4.0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 2.5 |
ブナ科 | 103.7 | 134.0 | 91.4 | 56.5 | 58.3 | 44.4 | 105.2 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
マツ | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 11.7 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 30 | – | – | – | – | – |
---|
スギ | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
ヒノキ科 | 2.5 | 0 | – | – | – | – | – |
ブナ科 | 46.9 | 29.3 | – | – | – | – | – |
ハンノキ属 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
マツ | 0.9 | 2.5 | – | – | – | – | – |
イネ科 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数
2024年3月
| | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
スギ | – | – | – | – | 64.5 | 30.9 | 0 |
ヒノキ科 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
マツ | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
スギ | 25.9 | 0 | 47.5 | 21.6 | 87.7 | 10.2 | 4.0 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
スギ | 53.1 | 18.2 | 51.2 | 70.7 | 117.6 | 191.7 | 82.7 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0.3 | 0 | 1.9 | 2.5 | 6.5 | 6.8 | 4.0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
スギ | 22.5 | 27.8 | 10.2 | 2.2 | 4.0 | 0.9 | 0.6 |
ヒノキ科 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
スギ | 0.9 | 0 | 24.4 | 17.9 | 3.4 | 1.5 | 2.2 |
ヒノキ科 | 0 | 0.3 | 17.3 | 19.8 | 56.5 | 109.0 | 147.8 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2.2 |
ハンノキ属 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | 9.6 | 7.1 | 4.6 | 7.4 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年2月
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
スギ | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
スギ | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 3.7 | 3.4 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
スギ | 1.2 | 26.5 | 3.4 | 54.6 | 13.0 | 24.7 | 12.0 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | – | – | – |
---|
スギ | 27.8 | 9.9 | 24.4 | 11.1 | – | – | – |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数