2019年5月
1 | 2 |
3 |
4 | 5 | |||
ヒノキ科 | 0 | 0 | |||||
ブナ科 | 21.6 | 115.4 | |||||
マツ | 0.6 | 13.9 | |||||
イネ科 | 1.2 | 8.0 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ヒノキ科 | |||||||
ブナ科 | |||||||
マツ | |||||||
イネ科 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
ヒノキ科 | |||||||
ブナ科 | |||||||
マツ | |||||||
イネ科 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
ヒノキ科 | |||||||
ブナ科 | |||||||
マツ | |||||||
イネ科 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ヒノキ科 | |||||||
ブナ科 | |||||||
マツ | |||||||
イネ科 |
単位は個/cm2
2019年4月
スギ | |||||||
ヒノキ科 | |||||||
ハンノキ属 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
スギ | 3.7 | 1.2 | 3.1 | 9.6 | 7.4 | 1.9 | 1.2 |
ヒノキ科 | 23.1 | 19.8 | 22.5 | 3856.5 | 1972.8 | 678.7 | 519.1 |
ハンノキ属 | 0 | 0.9 | 4.0 | 8.0 | 12.3 | 16.4 | 13.0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
スギ | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 623.8 | 51.2 | 10.5 | 19.8 | 58.3 | 614.2 | 345.4 |
ハンノキ属 | 15.7 | 1.2 | 0 | 4.3 | 3.7 | 16.4 | 1.5 |
ブナ科 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 4.3 | 2.2 |
マツ | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 |
イネ科 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
スギ | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
ヒノキ科 | 95.1 | 200.9 | 146.3 | 54.9 | 140.4 | 56.5 | 50.3 |
ハンノキ属 | 15.1 | 18.5 | 18.5 | 65.1 | 68.8 | 57.7 | 79.0 |
ブナ科 | 3.1 | 1.5 | 4.3 | 9.9 | 5.9 | 2.2 | 2.5 |
マツ | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 1.5 | 1.2 | 6.5 |
イネ科 | 0.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0.6 | 1.5 | 4.6 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
ヒノキ科 | 56..5 | 41.0 | 5.6 | 18.5 | 5.2 | 9.3 | 0.9 |
ブナ科 | 34.0 | 24.1 | 16.7 | 60.8 | 104.6 | 159.0 | 26.5 |
マツ | 6.5 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 13.9 | 4.3 | 1.2 |
イネ科 | 12.3 | 16.7 | 0.9 | 4.9 | 7.1 | 16.0 | 2.2 |
29 | 30 | ||||||
ヒノキ科 | 0.6 | 0.6 | |||||
ブナ科 | 25.6 | 26.9 | |||||
マツ | 0.9 | 1.2 | |||||
イネ科 | 1.9 | 1.5 | |||||
単位は個/cm2
2019年3月
1 | 2 | 3 | |||||
スギ | 100 | 377.8 | 7.1 | ||||
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | ||||
ハンノキ属 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
スギ | 62.3 | 499.7 | 175.3 | 106.5 | 78.1 | 388.9 | 15.7 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
スギ | 69.1 | 192.9 | 761.4 | 32.1 | 41.7 | 19.1 | 15.7 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0.6 | 3.7 | 1.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
スギ | 94.4 | 195.4 | 393.2 | 273.1 | 104.9 | 16.3 | 15.1 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 2.2 | 4.3 | 11.1 | 9.0 | 1.2 | 0.3 | 0 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
スギ | 29.0 | 571.0 | 558.3 | 28.4 | 70.1 | 138.6 | 18.2 |
ヒノキ科 | 0 | 5.2 | 58.6 | 7.7 | 38.0 | 170.1 | 45.7 |
ハンノキ属 | 1.9 | 2.2 | 15.1 | 2.5 | 6.5 | 7.7 | 1.2 |
スギ | |||||||
ヒノキ科 | |||||||
ハンノキ属 |
単位は個/cm2
2019年2月
1 | 2 | 3 | |||||
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
スギ | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
スギ | 0.9 | 2.8 | 9.9 | 3.1 | 19.4 | 18.8 | 21.3 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
スギ | 119.4 | 48.5 | 33.3 | 25.9 | |||
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ハンノキ属 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |