2013年5月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| ヒノキ科 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブナ科 | 11.5 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 31.9 | ||
| マツ | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.6 | ||
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 35.9 | 13.0 | 9 | 5.9 | 5.6 | 4.6 | 6.2 |
| マツ | 12.4 | 4.6 | 6.8 | 16.1 | 3.1 | 2.5 | 28.5 |
| イネ科 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 6.5 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| ブナ科 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.6 |
| マツ | 37.8 | 50.8 | 254.2 | 10.2 | 21.7 | 65.6 | 26.3 |
| イネ科 | 3.4 | 5.0 | 7.7 | 1.9 | 1.9 | 6.5 | 2.8 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| ブナ科 | |||||||
| マツ | |||||||
| イネ科 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ブナ科 | |||||||
| マツ | |||||||
| イネ科 |
単位は個/cm2
2013年4月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| スギ | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| ヒノキ科 | 117.6 | 471.2 | 134.7 | 312.7 | 226 | 37.5 | 17.0 |
| ハンノキ属 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| スギ | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 |
| ヒノキ科 | 11.5 | 43.0 | 46.4 | 6.5 | 10.2 | 6.2 | 20.7 |
| ハンノキ属 | 7.4 | 1.9 | 3.7 | 0 | 1.2 | 0.9 | 4.3 |
| ブナ科 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | |
| マツ | 0.6 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 58.8 | 21.1 | 9.3 | 14.6 | 7.7 | 2.8 | 3.7 |
| ハンノキ属 | 3.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 0.6 | 0 |
| マツ | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
| イネ科 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 3.1 | 8.4 | 4.0 | 9.9 | 4.6 | 1.5 | 1.5 |
| ハンノキ属 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 3.4 | 0.6 | 19.2 | 9.9 | 4.6 | 78 |
| マツ | 0 | 1.5 | 0 | 6.5 | 2.8 | 0.9 | 8 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 30 | ||||||
| ヒノキ科 | 0.6 | 0.6 | |||||
| ブナ科 | 75.2 | 26.3 | |||||
| マツ | 11.1 | 2.8 | |||||
| イネ科 | 0 | 0 |
単位は個/cm2
2013年3月
| 1 | 2 | 3 | |||||
| スギ | 56 | 11.5 | 2.2 | ||||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| スギ | 31.3 | 81.7 | 211.5 | 497.8 | 748.0 | 749.8 | 310.8 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 2.5 | 0 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| スギ | 61.6 | 127.2 | 231.0 | 46.1 | 16.7 | 93.5 | 567.2 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| スギ | 502.8 | 108.0 | 125.1 | 68.1 | 38.4 | 11.8 | 7.4 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 | 19.8 | 93.5 |
| ハンノキ属 | 0 | 10.8 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| スギ | 11.1 | 5.6 | 1.9 | 1.2 | 6.2 | 3.1 | 3.1 |
| ヒノキ科 | 40.9 | 15.5 | 13.6 | 3.1 | 207.4 | 291.0 | 94.4 |
| ハンノキ属 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
単位は個/cm2
2013年2月
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0.3 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| スギ | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 4.3 | 1.5 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| スギ | 0.6 | 1.2 | 4.6 | 44.6 | |||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |