2022年5月
| 1 | |||||||
| ヒノキ科 | 0 | ||||||
| ブナ科 | 0 | ||||||
| マツ | 5.2 | ||||||
| イネ科 | 0 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 25.9 | 3.7 | 18.5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31 | ||||||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | |||||
| ブナ科 | 0 | 0 | |||||
| マツ | 0 | 0 | |||||
| イネ科 | 0 | 0 |
単位は個/cm2
2022年4月
| 1 | 2 | 3 | |||||
| スギ | 19.7 | 12.6 | 17.9 | ||||
| ヒノキ科 | 0 | 0.3 | 0.6 | ||||
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| スギ | 18.8 | 5.8 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| ヒノキ科 | 117.2 | 250.9 | 408.0 | 419.1 | 135.8 | 55.5 | 89.1 |
| ハンノキ属 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
| スギ | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 133.9 | 50.6 | 160.1 | 51.5 | 24.6 | 52.4 | 29.0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3.3 | 1.2 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 28.0 | 18.2 | 13.8 | 4.9 | 1.2 | 2.1 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 3.0 | 3.7 | 7.7 | 1.8 | 16.6 | 7.0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ヒノキ科 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マツ | 8.0 | 0.3 | 10.8 | 21.6 | 5.2 | 3.3 | |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
単位は個/cm2
2022年3月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| スギ | 0 | 10.4 | 1.8 | 16.2 | 16.2 | 1.8 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハンノキ属 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| スギ | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 17.2 | 45.9 | 95.9 | 46.6 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
| スギ | 73.7 | 75.9 | 95.0 | 82.0 | 30.2 | 4.9 | 4.3 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.8 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| スギ | 33.9 | 19.1 | 23.1 | 25.0 | 87.0 | 70.0 | 70.0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 7.4 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 6.1 | 1.0 | 1.0 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| スギ | 25.6 | 20.9 | 287.0 | 57.7 | |||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||
| ハンノキ属 | 3.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | |||
| スギ | |||||||
| ヒノキ科 | |||||||
| ハンノキ属 |
単位は個/cm2
2022年2月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| スギ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| スギ | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| 28 | |||||||
| スギ | 0.9 | ||||||
| ヒノキ科 | 0 | ||||||
| ハンノキ属 | 0 |