2020年5月
1 |
2 |
3 | |||||
ヒノキ科 | 0.3 | 0 | 0 | ||||
ブナ科 | 9.3 | 0 | 0 | ||||
マツ | 12.3 | 0 | 0 | ||||
イネ科 | 23.1 | 0 | 0 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位は個/cm2
2020年4月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
スギ | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | ||
ヒノキ科 | 28.4 | 13.9 | 53.7 | 95.7 | 17.6 | ||
ハンノキ属 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
スギ | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 5.9 | 33.3 | 47.2 | 17.3 | 5.6 | 2.2 | 7.4 |
ハンノキ属 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 4.9 | 2.8 | 1.5 |
ブナ科 | 0 | 3.7 | 14.5 | 5.6 | 0 | 0.3 | 0.3 |
マツ | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
スギ | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 3.4 | 6.2 | 37.7 | 29.9 | 6.8 | 10.8 | 3.1 |
ハンノキ属 | 2.5 | 4.3 | 7.7 | 7.4 | 2.2 | 6.5 | 2.8 |
ブナ科 | 0.3 | 0.6 | 7.7 | 6.2 | 1.2 | 5.9 | 0.3 |
マツ | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 1.9 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 18.2 | 14.2 | 5.6 | 12.0 | 2.2 | 9.9 | 9.6 |
ハンノキ属 | 4.3 | 60.8 | 9.6 | 25.6 | 4.6 | 9.3 | 9.0 |
ブナ科 | 16.0 | 26.2 | 4.9 | 9.0 | 10.5 | 69.4 | 69.1 |
マツ | 0.6 | 28.1 | 3.4 | 6.2 | 17.0 | 28.7 | 28.4 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 13.3 | 13.6 |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
ヒノキ科 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | |||
ブナ科 | 43.2 | 19.4 | 14.2 | 0 | |||
マツ | 4.0 | 8.0 | 6.8 | 0 | |||
イネ科 | 12.3 | 8.3 | 12.3 | 0 | |||
単位は個/cm2
2020年3月
1 | |||||||
スギ | 19.1 | ||||||
ヒノキ科 | 0 | ||||||
ハンノキ属 | 0.9 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
スギ | 73.5 | 23.8 | 17 | 10.2 | 4.3 | 14.2 | 13.3 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 6.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 0.9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
スギ | 64.5 | 8 | 10.2 | 36.1 | 25.9 | 14.8 | 22.2 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 10.5 | 2.2 | 2.5 | 9.9 | 4.3 | 2.8 | 5.2 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
スギ | 3.7 | 5.5 | 9.0 | 61.7 | 8.3 | 13 | 20.4 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 12.7 | 29.6 | 66 |
ハンノキ属 | 0.9 | 2.5 | 4.9 | 12.0 | 6.8 | 5.2 | 6.5 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
スギ | 5.2 | 0.9 | 5.2 | 2.5 | 3.4 | 4.6 | 0 |
ヒノキ科 | 16.7 | 5.5 | 37.3 | 111.7 | 17.3 | 61.4 | 6.5 |
ハンノキ属 | 4.6 | 1.5 | 0.9 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 5.2 |
30 | 31 | ||||||
スギ | 0.3 | 2.2 | |||||
ヒノキ科 | 10.5 | 123.5 | |||||
ハンノキ属 | 1.9 | 4.0 |
単位は個/cm2
2020年2月
1 | 2 | ||||||
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
スギ | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
スギ | 0.9 | 0 | 0.6 | 2.7 | 1.9 | 14.8 | 14.5 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
スギ | 25 | 2.2 | 1.5 | 13.9 | 44.8 | 14.2 | 9.0 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
スギ | 15.1 | 2.2 | 20.4 | 6.8 | 14.2 | 10.8 | |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |