2018年5月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブナ科 | 21.9 | 9.0 | 23.5 | 15.4 | 12.3 | 2.2 | |
| マツ | 69.4 | 20.7 | 113.3 | 63.3 | 31.2 | 17.6 | |
| イネ科 | 4.9 | 2.2 | 32.1 | 4.9 | 5.6 | 2.2 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| ヒノキ科 | 0 | ||||||
| ブナ科 | 2.2 | ||||||
| マツ | 4.3 | ||||||
| イネ科 | 0 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| ヒノキ科 | |||||||
| ブナ科 | |||||||
| マツ | |||||||
| イネ科 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| ヒノキ科 | |||||||
| ブナ科 | |||||||
| マツ | |||||||
| イネ科 | |||||||
| 28 | 39 | 30 | 31 | ||||
| ヒノキ科 | |||||||
| ブナ科 | |||||||
| マツ | |||||||
| イネ科 | 
単位は個/cm2
2018年4月
| 1 | |||||||
| スギ | 23.5 | ||||||
| ヒノキ科 | 815.4 | ||||||
| ハンノキ属 | 11.7 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| スギ | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 
| ヒノキ科 | 484.9 | 585.8 | 300.3 | 97.5 | 171.3 | 42.0 | 26.5 | 
| ハンノキ属 | 13.6 | 54.9 | 14.8 | 4.9 | 6.2 | 5.2 | 3.7 | 
| ブナ科 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マツ | 2.2 | 5.6 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 
| ヒノキ科 | 8.3 | 32.1 | 44.4 | 80.2 | 9.9 | 46.9 | 13.0 | 
| ハンノキ属 | 1.9 | 6.8 | 2.2 | 48.1 | 6.2 | 3.1 | 11.4 | 
| ブナ科 | 0 | 2.5 | 20.7 | 59.5 | 4.0 | 12.7 | 4.9 | 
| マツ | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 6.8 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 17 | 18 | 29 | 20 | 21 | 22 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ科 | 7.7 | 4.9 | 4.6 | 2.8 | 0.9 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 9.3 | 9.0 | 10.8 | 20.7 | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 
| ブナ科 | 3.4 | 7.4 | 50.0 | 454.3 | 316.0 | 427.5 | 287.0 | 
| マツ | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 25.0 | 7.7 | 21.3 | 18.2 | 
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.6 | 4.6 | 3.1 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| ヒノキ科 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
| ブナ科 | 213.6 | 30.9 | 17.0 | 433.2 | 54.9 | 61.4 | 46.3 | 
| マツ | 19.1 | 0 | 9.6 | 9.3 | 34.3 | 13.3 | 54.0 | 
| イネ科 | 0.3 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 5.6 | 
| 30 | |||||||
| ヒノキ科 | 0 | ||||||
| ブナ科 | 8.3 | ||||||
| マツ | 19.1 | ||||||
| イネ科 | 0.9 | ||||||
単位は個/cm2
2018年3月
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| スギ | 39.2 | 10.8 | 38.9 | 202.2 | |||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| スギ | 30.6 | 60.8 | 215.4 | 35.2 | 46.9 | 45.7 | 56.5 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| スギ | 152.5 | 101.5 | 105.2 | 50.6 | 101.9 | 143.2 | 28.1 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0.6 | 0 | 2.5 | 5.9 | 2.8 | 0.3 | 3.1 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| スギ | 8.6 | 5.2 | 9.9 | 8.0 | 90.4 | 131.5 | 53.7 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.6 | 5.2 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 11.7 | 4.3 | 7.4 | 10.2 | 4.3 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| スギ | 110.8 | 175.9 | 239.5 | 111.7 | 20.1 | 11.1 | |
| ヒノキ科 | 27.5 | 131.2 | 563.9 | 571.9 | 83.0 | 170.1 | |
| ハンノキ属 | 7.1 | 4.3 | 5.9 | 17.9 | 4.3 | 4.9 | |
| スギ | |||||||
| ヒノキ科 | |||||||
| ハンノキ属 | 
単位は個/cm2
2018年2月
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| スギ | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| スギ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| スギ | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 2.8 | 0.9 | 
| 26 | 27 | 28 | |||||
| スギ | 1.5 | 5.9 | 27.5 | ||||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 
 
         
        
          
       