2021.12-2022.11 手術件数:527件
(内 悪性腫瘍手術:106件)
耳科手術
| 内容 | 2021年12月- 2022年11月 |
|---|---|
| 鼓室形成術 | 60 |
| 鼓膜形成術 | 1 |
| アブミ骨手術 | 4 |
| 人工内耳埋込術 | 3 |
| 内耳窓閉鎖術 | 2 |
| 顔面神経管開放術 | 12 |
| 外耳道腫瘍摘出術 | 3 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 8 |
| 計 | 93 |
鼻科手術
| 内容 | 2021年12月- 2022年11月 |
|---|---|
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術 (両側も1件にカウント) |
56 |
| 鼻中隔矯正術、下鼻甲介切除術 | 30 |
| 下鼻甲介レーザー焼灼術 | 2 |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 3 |
| 後鼻神経切断術 | 1 |
| 顔面骨骨折観血的整復術 | 1 |
| 上顎全摘術 | 6 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 7 |
| 計 | 106 |
咽頭
| 内容 | 2021年12月 |
|---|---|
| 口蓋扁桃摘出術 | 32 |
| アデノイド切除術 | 6 |
| 咽頭遺物摘出術 | 6 |
| 口腔腫瘍摘出術 | 3 |
| 軟口蓋形成術 | 3 |
| 咽頭漏閉鎖術 | 1 |
| 咽頭悪性腫瘍手術 | 13 |
| 口腔悪性腫瘍切除術 | 5 |
| ELPS | 5 |
| 計 | 74 |
喉頭
| 内容 | 2021年12月- 2022年11月 |
|---|---|
| 喉頭ポリープ切除 | 9 |
| 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 10 |
| 喉頭形成術 | 2 |
| エイネル法 | 2 |
| 嚥下機能改善術 | 3 |
| 喉頭悪性腫瘍手術 | 1 |
| TOVS | 4 |
| 計 | 31 |
甲状腺・唾液腺
| 内容 | 2021年12月- 2022年11月 |
|---|---|
| 甲状腺腫瘍切除(葉峡) | 21 |
| 甲状腺腫瘍切除(全摘) | 1 |
| 耳下腺腫瘍切除 | 13 |
| 副甲状腺腺腫摘出術 | 10 |
| バセドウ病甲状腺全摘 | 8 |
| 甲状舌管嚢胞摘出術 | 3 |
| 顎下腺摘出術 | 4 |
| 舌下腺摘出術 | 2 |
| 甲状腺悪性腫瘍手術(葉峡) | 9 |
| 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘) | 8 |
| 耳下腺悪性腫瘍手術 | 2 |
| 計 | 106 |
その他
| 内容 | 2021年12月- 2022年11月 |
|---|---|
| 気管切開 | 45 |
| リンパ節摘出・組織生検 | 26 |
| 気管孔拡大術 | 1 |
| 気管切開孔閉鎖術 | 3 |
| 咽頭皮膚瘻孔閉鎖術 | 1 |
| 頸嚢摘出術 | 2 |
| 皮下腫瘤摘出術 | 7 |
| 深頸部膿瘍切開術 | 11 |
| 頸部郭清術 | 46 |
| 計 | 142 |
皮弁再建
| 内容 | 2021年12月- 2022年11月 |
|---|---|
| 遊離空腸 | 10 |
| 遊離前外側大腿皮弁 | 4 |
| 大胸筋皮弁 | 1 |
| 腓骨皮弁 | 1 |
| 腹直筋皮弁 | 2 |
| 遊離前腕皮弁 | 1 |
| 計 | 19 |