滋賀医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
2026年 花粉飛散情報
2026年4月
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| スギ | – | – | 1.3 | 5.0 | 9.9 | 9.9 | 3.4 |
| ヒノキ科 | – | – | 66.3 | 510.1 | 1887.5 | 1887.5 | 586.7 |
| ブナ科 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | – | – | 0 | 9 | 8 | 8 | 1 |
| マツ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | – | – | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| スギ | 6.3 | 4.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 |
| ヒノキ科 | 869.4 | 431.3 | 68.4 | 226.9 | 226.9 | 421.3 | 61.6 |
| ブナ科 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| ハンノキ属 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| マツ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| イネ科 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| スギ | 0 | | | | | | |
| ヒノキ科 | 19.4 | | | | | | |
| ブナ科 | 0 | | | | | | |
| ハンノキ属 | 1 | | | | | | |
| マツ | 0 | | | | | | |
| イネ科 | 0 | | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| スギ | | | | | | | |
| ヒノキ科 | | | | | | | |
| ブナ科 | | | | | | | |
| ハンノキ属 | | | | | | | |
| マツ | | | | | | | |
| イネ科 | | | | | | | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | – | – | – |
|---|
| スギ | | | | | – | – | – |
| ヒノキ科 | | | | | – | – | – |
| ブナ科 | | | | | – | – | – |
| ハンノキ属 | | | | | – | – | – |
| マツ | | | | | – | – | – |
| イネ科 | | | | | – | – | – |
2026年3月
| – | – | – | – | – | – | 1 |
|---|
| スギ | – | – | – | – | – | – | 105 |
| ヒノキ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| ブナ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| ハンノキ属 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| マツ | – | – | – | – | – | – | 0 |
| イネ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| スギ | 28.6 | 13.1 | 31.2 | 22.2 | 131.6 | 40.0 | 20.0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| スギ | 60.0 | 10.9 | 40.3 | 100.3 | 42.8 | 6.6 | 5.9 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| スギ | 206.2 | 138.4 | 20..3 | 25.3 | 149.0 | 71.6 | 10.6 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| スギ | 42.2 | 55.6 | 18.4 | 9.7 | 38.4 | 40.3 | 20 |
| ヒノキ科 | 11.6 | 39.7 | 25.6 | 19.4 | 65.6 | 132.2 | 159.1 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 |
| 30 | 31 | – | – | – | – | – |
|---|
| スギ | 21.9 | 10.3 | – | – | – | – | – |
| ヒノキ科 | 851.9 | 851.9 | – | – | – | – | – |
| ブナ科 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| ハンノキ属 | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
| マツ | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| イネ科 | 12 | 5 | – | – | – | – | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数
2026年2月
| – | – | – | – | – | – | 1 |
|---|
| スギ | – | – | – | – | – | – | 0 |
| ヒノキ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| ブナ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| ハンノキ属 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| マツ | – | – | – | – | – | – | 0 |
| イネ科 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| スギ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 56.9 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – |
|---|
| スギ | 19.7 | 88.4 | 1.8 | 3.4 | 124.0 | 50.9 | – |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数