滋賀医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
2025年 花粉飛散情報
2025年4月
| – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
スギ | – | 8.8 | 3.8 | 5.9 | 3.1 | 8.4 | 3.1 |
ヒノキ科 | – | 71.6 | 475.6 | 203.8 | 59.4 | 437.8 | 503.4 |
ブナ科 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | – | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
マツ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | – | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
スギ | 2.5 | 1.9 | 6.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0 |
ヒノキ科 | 227.8 | 674.3 | 429.6 | 156.6 | 53.1 | 210.6 | 24.6 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 |
マツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
イネ科 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
スギ | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 |
ヒノキ科 | 67.8 | 42.5 | 36.2 | 145.9 | 38.8 | 38.8 | 0.3 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
マツ | – | – | – | – | 28 | – | 6 |
イネ科 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 15 | 7 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
スギ | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 3 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 |
マツ | 23 | 23 | 19 | 55 | 50 | 40 | 8 |
イネ科 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 | 3 |
| 28 | 29 | 30 | – | – | – | – |
---|
スギ | 0 | – | – | – | – | – | – |
ヒノキ科 | 0 | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | 0 | – | – | – | – | – | – |
ハンノキ属 | 0 | – | – | – | – | – | – |
マツ | 12 | – | – | – | – | – | – |
イネ科 | 3 | – | – | – | – | – | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数
2025年3月
| – | – | – | – | – | 1 | 2 |
---|
スギ | – | – | – | – | – | 3.6 | 24.2 |
ヒノキ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ブナ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ハンノキ属 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
マツ | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
イネ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
スギ | 24.2 | 1.6 | 4.7 | 12.6 | 12.6 | 16.7 | 25.9 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
スギ | 364.4 | 6.6 | 164.7 | 208.4 | 133.4 | 10.9 | 18.1 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
スギ | 32.5 | 208.1 | 7.5 | 124.8 | 80.6 | 178.8 | 138.4 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 48.1 | 30.6 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 4.7 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 13 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
スギ | 101.3 | 75.0 | 35.6 | 15.9 | 28.1 | 28.1 | 8.8 |
ヒノキ科 | 102.5 | 104.4 | 60.0 | 83.4 | 278.8 | 278.8 | 7.2 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 9 | 17 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 |
マツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 11 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | – | – | – | – | – | – |
---|
スギ | 3.2 | – | – | – | – | – | – |
ヒノキ科 | 5.6 | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | 0 | – | – | – | – | – | – |
ハンノキ属 | 0 | – | – | – | – | – | – |
マツ | 0 | – | – | – | – | – | – |
イネ科 | 1 | – | – | – | – | – | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数
2025年2月
| – | – | – | – | – | 1 | 2 |
---|
スギ | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ヒノキ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ブナ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ハンノキ属 | – | – | – | – | – | 1.9 | 0 |
マツ | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
イネ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
スギ | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.6 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
スギ | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – | – |
---|
スギ | 0 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 | – | – |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数