滋賀医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
2025年 花粉飛散情報
2025年3月
| – | – | – | – | – | 1 | 2 |
---|
スギ | – | – | – | – | – | 3.6 | 24.2 |
ヒノキ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ブナ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ハンノキ属 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ブナ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
マツ | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
イネ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
スギ | 24.2 | 1.6 | 4.7 | 12.6 | 12.6 | 16.7 | 25.9 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
スギ | 364.4 | 6.6 | 164.7 | – | – | – | – |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
マツ | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
スギ | – | – | – | – | – | – | – |
ヒノキ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ハンノキ属 | – | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | – | – | – | – | – | – | – |
マツ | – | – | – | – | – | – | – |
イネ科 | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
スギ | – | – | – | – | – | – | – |
ヒノキ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ハンノキ属 | – | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | – | – | – | – | – | – | – |
マツ | – | – | – | – | – | – | – |
イネ科 | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – |
---|
スギ | – | – | – | – | – | – | – |
ヒノキ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | – | – | – | – | – | – | – |
ハンノキ属 | – | – | – | – | – | – | – |
ブナ科 | – | – | – | – | – | – | – |
マツ | – | – | – | – | – | – | – |
イネ科 | – | – | – | – | – | – | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数
2025年2月
| – | – | – | – | – | 1 | 2 |
---|
スギ | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ヒノキ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ブナ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
ハンノキ属 | – | – | – | – | – | 1.9 | 0 |
ブナ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
マツ | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
イネ科 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
スギ | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.6 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
スギ | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – | – |
---|
スギ | 0 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 | – | – |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
※スギ・ヒノキ科以外は3.24cm²辺りの個数